🥇 Journi • Drucke deine besten Erinnerungen in Sekunden
    🥇 Journi • Drucke deine besten Erinnerungen in Sekunden

    Weihnachts-Fotobuch-Index: Diese Deutschen bestellen ihre Präsente erst kurz vorm Fest

    book carousel 2

    Auch wenn das diesjährige Weihnachtsfest für viele anders verlaufen wird, wird eins sich sicherlich nicht verändern – das Fotobuch als persönlichstes Weihnachtsgeschenk. Wie beliebt Fotobücher insbesondere zu Weihnachten sind, belegen auch die Google-Suchanfragen der vergangenen Jahre.

    Wir haben das zum Anlass genommen und die Weihnachtsbestellungen aus dem letzten Jahr anonymisiert untersucht, um herauszufinden welche Unterschiede es zwischen den 15 größten deutschen Städten gibt. Die Ergebnisse findet ihr hier:

    Die folgende Grafik zeigt, wie spät bzw. früh die einzelnen Großstädte Deutschlands ihre Bestellung via Journi aufgegeben haben. Vor allem Düsseldorf und Frankfurt am Main waren 2019 besonders spät dran, gefolgt von Dresden, Dortmund und Berlin.

    Die umfangreichsten Fotobücher kamen 2019 aus der baden-Württembergischen Hauptstadt Stuttgart mit 73 Seiten, dicht gefolgt von Leipzig und Hannover mit je 61 Seiten und Nürnberg und Hamburg mit je 58 Seiten. Das Schlusslicht in diesem Ranking bildet die Stadt Düsseldorf mit 48 Seiten.

    Verteilung der Bestellungen vor Weihnachten nach Wochen pro Stadt

    Wie man der untenstehenden Grafik entnehmen kann, bestellen die Duisburger*innen die meisten Fotobücher schon im November, während ihre Nachbarn Essen und Köln auch noch im Dezember fleißig dabei sind ihre Bestellungen noch rechtzeitig vor Weihnachten abzugeben.

    Der folgenden Aufstellung kann man entnehmen, wie sich die Bestellungen pro Stadt über die Wochen vor Weihnachten verteilen und wie früh bzw. auch spät die einzelnen Städte noch bei Journi ihre Fotobücher bestellen.

    Woche started am
    Stadt 01.11.2019 03.11.2019 10.11.2019 17.11.2019 24.11.2019 Summe November 01.12.2019 08.12.2019 15.12.2019 Summe Dezember
    Berlin 2,73% 7,74% 5,92% 9,79% 14,35% 40,55% 23,92% 23,01% 12,53% 59,45%
    Bremen 8,51% 10,64% 10,64% 17,02% 6,38% 53,19% 19,15% 17,02% 10,64% 46,81%
    Dortmund 6,25% 8,33% 8,33% 10,42% 14,58% 47,92% 12,50% 27,08% 12,50% 52,08%
    Dresden 0,01% 5,74% 8,05% 16,09% 18,39% 48,28% 19,54% 19,54% 12,64% 51,72%
    Duisburg 0,02% 7,67% 15,38% 15,38% 23,08% 61,54% 15,38% 15,38% 7,69% 38,46%
    Düsseldorf 3,41% 4,55% 9,09% 7,95% 18,18% 43,18% 21,59% 20,45% 14,77% 56,82%
    Essen 3,33% 23,33% 3,33% 8,33% 11,67% 50,00% 18,33% 18,33% 13,33% 50,00%
    Frankfurt 0,91% 11,82% 7,27% 16,36% 9,09% 45,45% 15,45% 24,55% 14,55% 54,55%
    Hamburg 1,01% 8,75% 5,39% 13,13% 11,45% 39,73% 22,22% 28,96% 9,09% 60,27%
    Hannover 2,94% 4,41% 2,94% 11,76% 17,65% 39,71% 27,94% 22,06% 10,29% 60,29%
    Köln 2,86% 5,71% 9,14% 12,57% 13,14% 43,43% 23,43% 24,57% 8,57% 56,57%
    Leipzig 4,63% 10,19% 8,33% 12,04% 10,19% 45,37% 18,52% 26,85% 9,26% 54,63%
    München 3,29% 7,57% 7,57% 15,46% 11,84% 45,72% 17,76% 25,00% 11,51% 54,28%
    Nürnberg 7,84% 15,69% 17,65% 9,80% 9,80% 60,78% 9,80% 19,61% 9,80% 39,22%
    Stuttgart 1,03% 5,15% 13,40% 14,43% 17,53% 51,55% 14,43% 23,71% 10,31% 48,45%

    Über die Untersuchung

    Für die Analyse hat Journi alle 2.109 Fotobuch-Bestellungen anonymisiert ausgewertet, die im letzten Jahr aus den 15 größten Städten Deutschlands im Zeitraum 1. November bis zum 17. Dezember, dem letztmöglichen Bestelltag für eine rechtzeitige Lieferung zum 24. Dezember, eingegangen sind.