Nicht weniger wertvoll sind diese einzigartigen Erlebnisse und so haben die Deutschen auch in diesem Jahr unzählige Fotos haben in Form von Kalendern, Polaroids und Fotobüchern in anhaltende Erinnerungen verwandelt. Der Blick auf das Jahresende war für uns Anlass genug, Deutschlands Foto-Hotspots 2020 zu küren. Dafür haben wir anonymisiert die GPS-Daten von insgesamt mehr als 22 Millionen Bildern in einer Top 30 gerankt, die sowohl 2020 als auch 2019 geschossen wurden.
Das waren die Top 3 Foto-Hotspots 2020
Auf Platz eins der Foto-Hotspots 2020 rangiert das Reichstagsgebäude in Berlin. Am zweithäufigstens wurde der Altmarkt in Dresden fotografiert. Dicht gefolgt vom Hofgarten in München auf Platz drei.
Das waren die Flop 3 Foto-Hotspots 2020
Am Ende des Top-30-Rankings landet die Theresienwiese in München sowie das Louvre in Paris auf dem vorletzten Platz. Schlusslicht ist der Zweitplatzierte aus 2019, das City Center in Palma de Mallorca.
Das waren die Top 3 Foto-Hotspots 2019
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Top 3 - wenig überraschend - internationaler aufgestellt: Angefangen auf Platz eins mit dem Terminal 1 des Flughafen Frankfurt am Main, dem Drehkreuz zur Welt. In 2020 noch eines der Schlusslichter landet auf Platz zwei das City Center in Palma de Mallorca. Für Platz drei geht es über den großen Teich zur Freiheitsstatue nach New York City.
Das waren die Flop 3 Foto-Hotspots 2019
Auf Platz 28 von 30 landete 2019 Honolulu auf Hawaii, gefolgt vom Flughafen München. Am wenigsten fotografiert wurde in der Top 30 der Kölner Dom.
Top 30 Sehenswürdigkeiten 2019 vs. 2020
2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Sehenswürdigkeit | Stadt | Land | Rang | Sehenswürdigkeit | Stadt | Land | |
1 | Terminal 1, Flughafen | Frankfurt am Main | Deutschland | 1 | Reichstag | Berlin | Deutschland | |
2 | City Center | Palma de Mallorca | Spanien | 2 | Altmarkt Dresden | Dresden | Deutschland | |
3 | Freiheitsstatue | New York | USA | 3 | Hofgarten München | Hofgarten | Deutschland | |
4 | Rockefeller Center | New York | USA | 4 | Reeperbahn | Hamburg | Deutschland | |
5 | Mittelmeer zwischen Cagliari & Tunis | Sardinien/Tunis | Italien/Tunesien | 5 | Hamburger Hafen (Landungsbrücken) | Hamburg | Deutschland | |
6 | Il Campanile am Markusplatz | Venedig | Italien | 6 | Hafencity Hamburg | Hamburg | Deutschland | |
7 | Burj Khalifa | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 7 | Kölner Dom | Köln | Deutschland | |
8 | Kolloseum | Rom | Italien | 8 | Rathaus | Hamburg | Deutschland | |
9 | Tower Bridge | London | Großbritannien | 9 | Il Campanile am Markusplatz | Venedig | Italien | |
10 | Serene Gardens | Singapore | Singapore | 10 | Fernsehturm am Alex | Berlin | Deutschland | |
11 | Golden Gate Bridge | San Francisco | USA | 11 | Berliner Dom | Berlin | Deutschland | |
12 | Hafen von Barcelona | Barcelona | Spanien | 12 | City Center | Palma de Mallorca | Spanien | |
13 | Reichstag | Berlin | Deuschland | 13 | Tuchlauben - City Center | Wien | Österreich | |
14 | Flughafen Palma | Palma de Mallorca | Spanien | 14 | City Center Rovinj | Rovinj | Kroatien | |
15 | Hafencity Hamburg | Hamburg | Deutschland | 15 | Altstadt Salzburg | Salzburg | Österreich | |
16 | Tuchlauben - City Center | Wien | Österreich | 16 | Rialto Brücke | Venedig | Italien | |
17 | Rialto Brücke | Venedig | Italien | 17 | Eiffelturm | Paris | Frankreich | |
18 | Eiffelturm | Paris | Frankreich | 18 | Westerland | Sylt | Deutschland | |
19 | Amsterdam Museum | Amsterdam | Niederlande | 19 | Rembrandt Museum | Amsterdam | Niederlande | |
20 | The Grand Palace | Bangkok | Thailand | 20 | Zoo Berlin | Berlin | Deutschland | |
21 | Petersdom, Vatican City | Rom | Italien | 21 | Kolloseum | Rom | Deutschland | |
22 | Las Vegas Strip | Las Vegas | USA | 22 | Goldenes Dachl | Innsbruck | Österreich | |
23 | Buckingham Palace | London | Großbritannien | 23 | Nikolaikirche | Leipzig | Deutschland | |
24 | Parliament of Singapore | Singapore | Singapore | 24 | Schmachter See | Binz | Deutschland | |
25 | Louvre | Paris | Frankreich | 25 | Laguna Veneta | Jesolo | Italien | |
26 | Fernsehturm am Alex | Berlin | Deutschland | 26 | Tower Bridge | London | Großbritannien | |
27 | Museums Insel | Stockholm | Schweden | 27 | Schloss Schönbrunn | Wien | Österreich | |
28 | Honolulu | Hawaii | USA | 28 | Theresienwiese | München | Deutschland | |
29 | Flughafen München | München | Deutschland | 29 | Louvre | Paris | Frankreich | |
30 | Kölner Dom | Köln | Deutschland | 30 | City Center | Palma de Mallorca | Spanien |
Über die Untersuchung:
Journi hat anonymisiert die GPS-Daten von insgesamt 22.374.777 Bildern aus Deutschland, die sowohl in 2019 als auch in 2020 geschossen wurden, ausgewertet und die häufigsten Koordinaten in einer Top 30 gerankt.