Nicht weniger wertvoll sind diese einzigartigen Erlebnisse und so haben die Schweizer:innen auch in diesem Jahr unzählige Fotos in Form von Kalendern, Polaroids und Fotobüchern in anhaltende Erinnerungen verwandelt. Der Blick auf das Jahresende war für uns Anlass genug, die Schweizer Foto-Hotspots 2020 zu küren. Dafür haben wir anonymisiert die GPS-Daten von insgesamt mehr als vier Millionen Bildern in einer Top 30 gerankt, die sowohl 2020 als auch 2019 geschossen wurden.
Das waren die Top 3 Foto-Hotspots 2020
Auf Platz eins der Foto-Hotspots 2020 landet das Stadtzentrum von Zürich, gefolgt vom Bootsclub in Genf auf Platz zwei und dem Skigebiet Zermatt auf dem dritten Platz.
Das waren die Flop 3 Foto-Hotspots 2020
Am Ende des Top-30-Rankings erreicht Burj Khalifa in Dubai noch Platz 28. Die Pomte Tibetano Carasc in Bellinzona auf dem vorletzten und der Jardin du Rivage bei Vevey am Genfersee auf dem allerletzten Platz.
Das waren die Top 3 Foto-Hotspots 2019
Auch wenn Platz eins mit Zürich noch in der Schweiz liegt ist die restliche Top 3 internationaler aufgestellt. Angefangen auf Platz eins mit dem Stadtzentrum von Zürich, gefolgt vom Terminal 2 des Züricher Flughafens (Ausgangs- und Endpunkt vieler toller Reisen) und dem Rockefeller Center in New York auf dem dritten Platz.
Das waren die Flop 3 Foto-Hotspots 2019
Am Ende des Top-30-Rankings landet 2019 Kadrye Beach in Antalya, Türkei auf Platz 28. Dicht gefolgt von Edinburgh Castle in Schottland auf Platz 29 und schließlich dem Berliner Reichstag auf dem allerletzten Platz.
Top 30 Sehenswürdigkeiten 2019 vs. 2020
2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Sehenswürdigkeit | Stadt | Land | Rang | Sehenswürdigkeit | Stadt | Land | |
1 | City Center Zürich | Zürich | Schweiz | 1 | City Center Zürich | Zürich | Schweiz | |
2 | Terminal 2 Flughafen Zürich | Zürich | Schweiz | 2 | Bootsclub Genf | Genf | Schweiz | |
3 | Rockefeller Center | New York | USA | 3 | Skigebiet Zermatt | Zermatt | Schweiz | |
4 | Disneyland Paris | Paris | Frankreich | 4 | Bahnhof Luzern | Luzern | Schweiz | |
5 | Rorschach | St. Gallen | Schweiz | 5 | Lago di Maggiore | Ascona | Italien | |
6 | Jardin du Rivage | Vevey am Genfersee | Scheiz | 6 | Il Campanile am Markusplatz | Venedig | Italien | |
7 | L`horloge fleurie | Genf | Schweiz | 7 | City Center Bern | Bern | Schweiz | |
8 | Times Square | New York | USA | 8 | Santa Maria del Tiglio | Domaso | Italien | |
9 | Serene Gardens | Singapore | Singapore | 9 | Zoo Zürich | Zürich | Schweiz | |
10 | Skigebiet Lenzerheide | Vaz Obervaz | Schweiz | 10 | Schloss Wildegg | Möriken - Wildegg | Schweiz | |
11 | Mittelmeer zwischen Cagliari & Tunis | Sardinien/Tunis | Italien/Tunesien | 11 | Segelclub Cham am Zugersee | Cham | Schweiz | |
12 | Il Campanile am Markusplatz | Venedig | Italien | 12 | Horgen Fähre am Zürichsee | Horgen | Schweiz | |
13 | 9/11 Memorial Center | Ney York | USA | 13 | Schloss Thun | Zürich | Schweiz | |
14 | Lago di Lugano | Lugano | Schweiz | 14 | Skigebiet Lenzerheide | Vaz Obervaz | Schweiz | |
15 | Straße von Bonifacio | Korsika/Sardinien | Frankreich/Italien | 15 | Marina Lachen - Zürichsee | Lachen | Schweiz | |
16 | The Grand Palace | Bangkok | Thailand | 16 | Saurer Museum Arbon | Arbon | Schweiz | |
17 | Burj Khalifa | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 17 | Zürich Hauptbahnhof | Zürich | Schweiz | |
18 | Eiffelturm | Paris | Frankreich | 18 | Lago di Lugano | Lugano | Schweiz | |
19 | Bardiya National Park | Bansagadhi | Nepal | 19 | Yachthafen Luzern | Luzern | Schweiz | |
20 | City Center | Palma de Mallorca | Spanien | 20 | Rheinschifffahrt Basel | Basel | Schweiz | |
21 | Arena di Verona | Verona | Italien | 21 | La Passerelle de l`Utopie | Neuchatel | Schweiz | |
22 | Lago di Maggiore | Ascona | Schweiz | 22 | Appenzeller City Center | Appenzell | Schweiz | |
23 | Rialto Brücke | Venedig | Italien | 23 | Spreuer Brücke | Luzern | Schweiz | |
24 | Sidney Oper | Sidney | Australien | 24 | Yachthafen Rapperswil | Rapperswil-Jona | Schweiz | |
25 | Playa del Muro | Mallora | Spanien | 25 | Disney World | Orlando | USA | |
26 | Tuchlauben - City Center | Wien | Österreich | 26 | L`horloge fleurie | Genf | Schweiz | |
27 | Downtown Singapore | Singapur | Singapur | 27 | Hauptwiler Weier | Hauptwil | Schweiz | |
28 | Kadrye Beach | Antalya | Türkei | 28 | Burj Khalifa | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | |
29 | Edinburgh Castle | Edinburgh | Schottland | 29 | Pomte Tibetano Carasc | Bellinzona | Schweiz | |
30 | Reichstag | Berlin | Deutschland | 30 | Jardin du Rivage | Vevey am Genfersee | Schweiz |
Über die Untersuchung:
Journi hat anonymisiert die GPS-Daten von insgesamt 4.385.027 Bildern aus der Schweiz, die sowohl in 2019 als auch in 2020 geschossen wurden, ausgewertet und die häufigsten Koordinaten in einer Top 30 gerankt.