Nicht weniger wertvoll sind diese einzigartigen Erlebnisse und so haben die Österreicher:innen auch in diesem Jahr unzählige Fotos in Form von Kalendern, Polaroids und Fotobüchern in anhaltende Erinnerungen verwandelt. Der Blick auf das Jahresende war für uns Anlass genug, Österreichs Foto-Hotspots 2020 zu küren. Dafür haben wir anonymisiert die GPS-Daten von insgesamt knapp vier Millionen Bildern in einer Top 30 gerankt, die sowohl 2020 als auch 2019 geschossen wurden.
Das waren die Top 3 Foto-Hotspots 2020
Auf Platz eins der Foto-Hotspots 2020 landet der Hallstätter See in der Nähe von Salzburg. Am zweithäufigsten wurde das Stadtzentrum um den Stephansdom in Wien fotografiert. Dicht gefolgt vom Grazer Stadtzentrum auf Platz drei.
Das waren die Flop 3 Foto-Hotspots 2020
Am Ende des Top-30-Rankings landet das Skigebiet Obertauern bei Salzburg auf dem vorletzten Platz, während der Hafen von Triest in Italien den letzten Platz belegt.
Das waren die Top 3 Foto-Hotspots 2019
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Top 3 – wenig überraschend – internationaler aufgestellt: Angefangen auf Platz eins mit Stephansdom im Stadtzentrum von Wien (2020 immerhin noch auf Platz zwei zu finden). Auf den zweiten Platz hat es in 2019 Disneyland Paris geschafft und die Tower Bridge in London auf den dritten.
Das waren die Flop 3 Foto-Hotspots 2019
Auf Platz 28 von 30 landet 2019 das Stadtzentrum von Grado in Italien, gefolgt vom Hafen in Barcelona. Am wenigsten fotografiert wurde im vorigen Jahr The Grand Palace in Bangkok, Thailand und landet damit auf dem letzten Platz des Rankings.
Top 30 Sehenswürdigkeiten 2019 vs. 2020
2019 | 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Sehenswürdigkeit | Stadt | Land | Rang | Sehenswürdigkeit | Stadt | Land | |
1 | Stephansdom - City Center | Wien | Österreich | 1 | Hallstädter See | Hallstadt/Salzburg | Österreich | |
2 | Disneyland Paris | Paris | Frankreich | 2 | Stephansdom - City Center | Wien | Österreich | |
3 | Tower Bridge | London | Großbritannien | 3 | City Center - Graz | Graz | Österreich | |
4 | Eiffelturm | Paris | Frankreich | 4 | Hauptbahnhof Wien | Wien | Österreich | |
5 | Rockefeller Center | New York | USA | 5 | Mariahilferstraße | Wien | Österreich | |
6 | Skigebiet Obertauern | Salzburg | Österreich | 6 | Wolfsklamm | Schwaz/Tirol | Österreich | |
7 | Il Campanile am Markusplatz | Venedig | Italien | 7 | Il Campanile am Markusplatz | Venedig | Italien | |
8 | City Center | Palma de Mallorca | Spanien | 8 | Rathaus | Wien | Österreich | |
9 | Rathaus | Wien | Österreich | 9 | Tiergarten Schönbrunn | Wien | Österreich | |
10 | Mariahilferstraße | Wien | Österreich | 10 | Velden am Wörthersee | Klagenfurt | Österreich | |
11 | Tempelberg | Jerusalem | Israel | 11 | Ötztal | Tirol | Österreich | |
12 | Hafen von Triest | Triest | Österreich | 12 | Altstadt Salzburg | Salzburg | Österreich | |
13 | 9/11 Memorial Center | Ney York | USA | 13 | Strombad Kritzendorf | Niederösterreich | Österreich | |
14 | City Center - Florenz | Florent | Italien | 14 | Neusiedler See | Neusiedl am See | Österreich | |
15 | Mittelmeer zwischen Cagliari & Tunis | Sardinien/Tunis | Italien/Tunesien | 15 | Arco da Rua Augusta | Lissabon | Portugal | |
16 | Skigebiet Nauders | Tirol | Österreich | 16 | Disneyland Paris | Paris | Frankreich | |
17 | Kolloseum | Rom | Italien | 17 | Goldenes Dachl | Innsbruck | Österreich | |
18 | Museums Insel | Stockholm | Schweden | 18 | Neptunbrunnen - Schloss Schönbrunn | Wien | Österreich | |
19 | Times Square | New York | USA | 19 | Rialto Brücke | Venedig | Italien | |
20 | Museum of mouassine Douiria Derb el Hammam | Marrakesh | Morocco | 20 | Achensee | Pertisau | Österreich | |
21 | Makadi Strand | Hurghada | Ägypten | 21 | Rust am Neusiedlersee | Rust | Österreich | |
22 | Kolloseum | Rom | Italien | 22 | Hafen von Piran | Piran | Slowenien | |
23 | City Center Rovinj | Rovinj | Kroatien | 23 | Heraklion | Kreta | Griechenland | |
24 | Altstadt Salzburg | Salzburg | Österreich | 24 | Khao Lak | Phang-nga | Thailand | |
25 | Amsterdam Museum | Amsterdam | Niederlande | 25 | Hofgarten München | Hofgarten | Deutschland | |
26 | Burj Khalifa | Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 26 | City Center Rovinj | Rovinj | Kroatien | |
27 | Playa del Muro | Mallora | Spanien | 27 | Kolloseum | Rom | Italien | |
28 | City Center - Grado | Grado | Italien | 28 | City Center - Grado | Grado | Italien | |
29 | Hafen von Barcelona | Barcelona | Spanien | 29 | Skigebiet Obertauern | Salzburg | Österreich | |
30 | The Grand Palace | Bangkok | Thailand | 30 | Hafen von Triest | Triest | Italien |
Über die Untersuchung:
Journi hat anonymisiert die GPS-Daten von insgesamt 3.983.934 Bildern aus Österreich, die sowohl in 2019 als auch in 2020 geschossen wurden, ausgewertet und die häufigsten Koordinaten in einer Top 30 gerankt.